Größentabellen Bekleidung

 

Normalgrößen

 

Größe 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite in cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Bundweite in cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Körpergröße in cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

 

Größe 56 58 60 62 64 66 68
Oberweite in cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Bundweite in cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Körpergröße in cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Langgrößen

 

Größe 90 94 98 102 106 110 114 118
Oberweite in cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Bundweite in cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Körpergröße in cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Kurzgrößen

 

Größe 24 25 26 27 28 29 30 31
Oberweite in cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Bundweite in cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Körpergröße in cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

 

Konfektionsgrößen bei Handschuhen

 

Umfang in cm 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Größe 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
S M L XL XXL

Handumfang

 

Bitte beachten: Die Tabelle liefert nur Richtwerte für Ihre Handschuhe.
100%ige Sicherheit erlangen Sie nur durch Anprobe.