Tablas de tallas de ropa

 

Tallas normales

 

Talla 40 42 44 46 48 50 52 54
Pecho en cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Cintura en cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Altura en cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

 

Talla 56 58 60 62 64 66 68
Pecho en cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Cintura en cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Altura en cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Tallas grandes

 

Talla 90 94 98 102 106 110 114 118
Pecho en cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Cintura en cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Altura en cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Tallas pequeñas

 

Talla 24 25 26 27 28 29 30 31
Pecho en cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Cintura en cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Altura en cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

 

Tallas de guantes

 

Contorno en cm 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Talla 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
S M L XL XXL

Dimensiones de la mano

 

Observe que: la tabla contiene únicamente valores de referencia de los guantes.
La seguridad completa solo se consigue con una prueba.

Aquí encontrará información práctica sobre su hilo de soldadura: ¿En qué se diferencian realmente una bobina de cesta, una de mandril y una de cesta anular? ¿Cuándo necesita un adaptador de bobina de cesta? 
Y lo más importante: ¿Qué tipo de bobina se ajusta a su máquina de soldadura? 

Nuestras máquinas de soldadura EWM van equipadas de fábrica con bobinas de mandril D 200 y D 300, y para la bobina de mandril sin adaptador BS 300. Para la bobina de cesta anular K 300 se necesita el adaptador AK 300

Encontrará más información sobre nuestros consumibles de soldadura en el Manual de consumibles de soldadura

D 200 (bobina de mandril)  
UNE 8559 D 200
UNE 759 S 200
UNE-EN ISO 544 S 200
D 300 (bobina de mandril)  
UNE 8559 D 300
UNE 759 S 300
UNE-EN ISO 544 S 300
d200_300.png
  Agujero de pitón
EWM (UNE 8559) d1 d3 b d4 e1
D 200 200 50,5 55 10 44,5
D 300 300 51,5 103 10 44,5
   
 

 
K 300 (bobina de cesta anular)  
UNE 8559 K 300
UNE 759 B 300
UNE-EN ISO 544 B 300
k300.png
EWM (UNE 8559) d1 d2 b
K 300 300 180 103
   
 
 
BS 300 (bobina de cesta)  
UNE 8559 K 300 sin adaptador
UNE 759 BS 300
UNE-EN ISO 544 BS 300
bs300.png
EWM (UNE-EN ISO 544) d1 d2 b
BS 300 300 50,5 103
   
 
 
Bobina de barril  
   
   
   
fass.png
  d1 H
Barril 100 590 900
Barril 250 510 800
Barril 275 510 800
Barril 450 590 970

Subcategorías