Kıyafet beden tabloları

 

Normal bedenler

 

Ebat 40 42 44 46 48 50 52 54
Göğüs çevresi, cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Bel genişliği, cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Boy, cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

 

Ebat 56 58 60 62 64 66 68
Göğüs çevresi, cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Bel genişliği, cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Boy, cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Büyük bedenler

 

Ebat 90 94 98 102 106 110 114 118
Göğüs çevresi, cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Bel genişliği, cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Boy, cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Küçük bedenler

 

Ebat 24 25 26 27 28 29 30 31
Göğüs çevresi, cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Bel genişliği, cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Boy, cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

 

Eldivenlerde konfeksiyon bedenleri

 

Çap, cm 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Ebat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
S M L XL XXL

El çevresi

 

Lütfen dikkat ediniz: Tabloda sadece sizin eldiveninize yönelik kriterler bulunmaktadır.
Sadece deneyerek %100 emin olabilirsiniz.

Burada kaynak telinize yönelik kullanışlı bilgileri bulabilirsiniz: Sepet bobin, pin makara ve sepet bobin makara arasındaki fark nedir? Sepet bobini adaptörüne ne zaman ihtiyaç duyarsınız? 
Ve en önemlisi: Kaynak makinenize hangi bobin türü uygundur? 

Fabrika tarafından ewm kaynak makineleri D 200 ve D 300 pin makaralara ve adaptörsüz BS 300 sepet bobinlere uyumlu olacak şekilde donatılmaktadır. K 300 sepet bobin makarası için  AK 300 adaptörüne ihtiyacınız vardır

Kaynak sarf malzemelerine yönelik kapsamlı bilgileri ayrıca  Kaynak sarf malzemeleri el kitabı içerisinde bulabilirsiniz

D 200 (pin makara)  
DIN 8559 D 200
DIN 759 S 200
DIN EN ISO 544 S 200
D 300 (pin makara)  
DIN 8559 D 300
DIN 759 S 300
DIN EN ISO 544 S 300
d200_300.png
  Kavrayıcı deliği
EWM (DIN 8559) d1 d3 b d4 e1
D 200 200 50,5 55 10 44,5
D 300 300 51,5 103 10 44,5
   
 

 
K 300 (sepet-bobin makara)  
DIN 8559 K 300
DIN 759 B 300
DIN EN ISO 544 B 300
k300.png
EWM (DIN 8559) d1 d2 b
K 300 300 180 103
   
 
 
BS 300 (sepet bobini)  
DIN 8559 K 300 adaptörsüz
DIN 759 BS 300
DIN EN ISO 544 BS 300
bs300.png
EWM (DIN EN ISO 544) d1 d2 b
BS 300 300 50,5 103
   
 
 
Varil bobini  
   
   
   
fass.png
  d1 H
Varil 100 590 900
Varil 250 510 800
Varil 275 510 800
Varil 450 590 970

Alt Kategoriler