Größentabellen Bekleidung

 

Normalgrößen

 

Größe 40 42 44 46 48 50 52 54
Oberweite in cm 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Bundweite in cm 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96
Körpergröße in cm 148-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

 

Größe 56 58 60 62 64 66 68
Oberweite in cm 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136
Bundweite in cm 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 112-116 114-120
Körpergröße in cm 188-194 188-194 188-194 188-194 192-198 192-198 194-200

 

Langgrößen

 

Größe 90 94 98 102 106 110 114 118
Oberweite in cm 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Bundweite in cm 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Körpergröße in cm 176-182 180-186 186-192 186-192 188-194 194-200 194-200 200-206

 

Kurzgrößen

 

Größe 24 25 26 27 28 29 30 31
Oberweite in cm 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Bundweite in cm 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Körpergröße in cm 164-170 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188

 

Konfektionsgrößen bei Handschuhen

 

Umfang in cm 18,5 19,5 21 22,5 23,5 24,5 26 27,5 29
Größe 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
S M L XL XXL

Handumfang

 

Bitte beachten: Die Tabelle liefert nur Richtwerte für Ihre Handschuhe.
100%ige Sicherheit erlangen Sie nur durch Anprobe.

Hier finden Sie nützliche Information zu Ihrem Schweißdraht: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Korbspule, einer Dornspule und einer Korb-Ringspule? Wann benötigen Sie einen Korbspulenadapter? 
Und das Wichtigste: Welche Spulenart passt in Ihr Schweißgerät? 

Ab Werk sind unsere ewm-Schweißgeräte passend zu den Dornspulen D 200 und D 300, sowie für die adapterlose Korbspule BS 300 ausgerüstet. Für die Korb-Ringspule K 300 benötigen Sie den Adapter AK 300

Weitere umfangreiche Informationen zu unseren Schweißzusatzwerkstoffen finden Sie auch in unserem Handbuch Schweißzusatzwerkstoffe

D 200 (Dornspule)  
DIN 8559 D 200
DIN 759 S 200
DIN EN ISO 544 S 200
D 300 (Dornspule)  
DIN 8559 D 300
DIN 759 S 300
DIN EN ISO 544 S 300
d200_300.png
  Mitnehmerloch
EWM (DIN 8559) d1 d3 b d4 e1
D 200 200 50,5 55 10 44,5
D 300 300 51,5 103 10 44,5
   
 

 
K 300 (Korb-Ringspule)  
DIN 8559 K 300
DIN 759 B 300
DIN EN ISO 544 B 300
k300.png
EWM (DIN 8559) d1 d2 b
K 300 300 180 103
   
 
 
BS 300 (Korbspule)  
DIN 8559 K 300 adapterlos
DIN 759 BS 300
DIN EN ISO 544 BS 300
bs300.png
EWM (DIN EN ISO 544) d1 d2 b
BS 300 300 50,5 103
   
 
 
Fassspule  
   
   
   
fass.png
  d1 H
Fass 100 590 900
Fass 250 510 800
Fass 275 510 800
Fass 450 590 970

Unterkategorien